Selama beberapa bulan terakhir, bitcoin telah mengalami volatilitas yang luar biasa, pasar terlihat bergejolak dan tidak stabil, dan indikator ketakutan dan keserakahan menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi. 2021 telah menjadi tahun kenaikan dan penurunan tajam yang luar biasa dalam Bitcoin, dan banyak ahli sudah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan cryptocurrency ini.
Jika harga saat ini berada di $44.912,70, berapa nilai bitcoin di masa mendatang?
Katie Wood memprediksi harga masa depan akan menjadi $100.000 pada tahun 2022. Mari kita lihat apakah sumber lain memiliki prediksi yang sama.
Data Harga Bitcoin dibeberapa waktu lalu
Mar 25, 2022 | 643,000,000 | 629,419,008 | 643,001,024 | 626,249,984 | 0.10K | 2.16% |
Mar 24, 2022 | 629,419,008 | 615,609,984 | 631,548,032 | 613,267,968 | 0.14K | 2.24% |
Mar 23, 2022 | 615,609,984 | 607,388,992 | 615,609,984 | 600,601,024 | 0.07K | 1.35% |
Mar 22, 2022 | 607,388,992 | 588,881,984 | 618,548,992 | 586,524,032 | 0.12K | 3.14% |
Mar 21, 2022 | 588,881,984 | 589,086,976 | 593,291,008 | 581,030,976 | 0.04K | -0.03% |
Mar 20, 2022 | 589,084,992 | 602,390,016 | 603,249,984 | 587,430,976 | 0.04K | -2.21% |
Mar 19, 2022 | 602,390,016 | 597,670,976 | 604,000,000 | 594,604,992 | 0.04K | 0.79% |
Mar 18, 2022 | 597,670,976 | 584,019,968 | 604,099,968 | 576,438,976 | 0.09K | 2.36% |
Mar 17, 2022 | 583,897,024 | 586,001,024 | 590,726,016 | 581,000,000 | 0.05K | -0.36% |
Mar 16, 2022 | 586,001,024 | 563,257,984 | 595,000,000 | 558,113,984 | 0.18K | 4.04% |
Mar 15, 2022 | 563,257,984 | 564,806,016 | 569,422,016 | 548,790,976 | 0.09K | -0.22% |
Mar 14, 2022 | 564,502,016 | 544,656,000 | 570,715,008 | 542,251,008 | 0.07K | 3.61% |
Mar 13, 2022 | 544,824,000 | 557,699,968 | 562,657,024 | 543,358,016 | 0.04K | -2.31% |
Mar 12, 2022 | 557,710,016 | 557,427,008 | 564,668,032 | 556,972,032 | 0.03K | 0.05% |
Mar 11, 2022 | 557,427,008 | 565,622,016 | 575,100,032 | 551,489,984 | 0.07K | -1.45% |
Mar 10, 2022 | 565,622,016 | 601,364,992 | 601,889,024 | 555,996,992 | 0.13K | -5.94% |
Mar 09, 2022 | 601,364,992 | 559,998,976 | 609,488,000 | 559,660,032 | 0.11K | 7.39% |
Mar 08, 2022 | 559,998,976 | 550,099,008 | 567,566,016 | 547,980,032 | 0.08K | 1.80% |
Mar 07, 2022 | 550,099,008 | 556,520,000 | 570,000,000 | 537,758,976 | 0.10K | -1.15% |
Mar 06, 2022 | 556,520,000 | 568,894,976 | 572,638,976 | 551,310,016 | 0.07K | -2.18% |
Mar 05, 2022 | 568,894,976 | 566,611,968 | 571,440,000 | 560,800,000 | 0.04K | 0.40% |
Mar 04, 2022 | 566,611,968 | 610,198,976 | 610,736,000 | 559,132,992 | 0.08K | -7.14% |
Mar 03, 2022 | 610,198,976 | 631,000,000 | 633,000,000 | 602,360,000 | 0.07K | -3.31% |
Mar 02, 2022 | 631,089,984 | 635,612,992 | 647,832,000 | 622,977,024 | 0.11K | -0.71% |
Mar 01, 2022 | 635,612,992 | 612,142,976 | 640,412,992 | 610,465,024 | 0.16K | 3.34% |
Feb 28, 2022 | 615,052,992 | 544,121,984 | 629,318,976 | 541,710,976 | 0.13K | 13.03% |
Feb 27, 2022 | 544,169,984 | 560,289,024 | 570,240,000 | 534,363,008 | 0.08K | -2.88% |
Feb 26, 2022 | 560,289,024 | 562,259,968 | 574,220,032 | 555,790,016 | 0.04K | -0.35% |
Feb 25, 2022 | 562,259,968 | 551,075,968 | 568,481,984 | 546,638,016 | 0.09K | 2.03% |
Apakah Bitcoin adalah Investasi yang Baik?
Haruskah saya berinvestasi di Bitcoin? Sekarang Anda mungkin memiliki pertanyaan ini di pikiran Anda. Mata uang digital Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada November 2021, melebihi $68.789,63. Kemajuan kuat cryptocurrency ke rekor baru tampaknya tidak akan berakhir saat ini. Jadi – Bitcoin: beli atau jual?
Kembali pada 2017-2018, orang berpikir bahwa Bitcoin mendekati $ 20.000 sebagai akhir. Tetapi mata uang digital telah membuktikan beberapa kali bahwa ia dapat mengatasi hambatan baru, bahkan setelah penurunan besar-besaran. Oleh karena itu, Bitcoin dapat menjadi investasi yang baik kedepannya.
Pada awal tahun 2022, terbukti bahwa semakin banyak manajer aset mulai melihat keuntungan dari cryptocurrency. Pelanggan penyedia layanan pembarayan melalui PayPal juga dapat membayar dengan Bitcoin. Ini memicu harapan bahwa cryptocurrency akan menjadi lebih menarik bagi masyarakat umum.
Namun, optimisme investor menjadi lebih kuat ketika target harga dari analis – lebih dari $60 ribu dan bahkan $100 ribu. Selain itu, langkah-langkah dukungan dari pemerintah dan bank sentral berarti bahwa ada banyak uang yang tersedia sehingga semakin banyak uang yang diinvestasikan dalam investasi yang lebih berisiko.
Akhirnya, ada sekelompok orang yang mengharapkan bitcoin, seperti emas, menjadi investasi yang bagus karena tidak rentan terhadap inflasi. Kemajuan saat ini dimulai tahun lalu. Kemudian nilai mata uang digital hampir empat kali lipat, menurut data dari coinmarketcap.com, yang memantau berbagai bursa tempat cryptocurrency diperdagangkan.
Demikian pembahasan tentang bitcoin dari digipulsa media semoga tulisan ini memberikan pendangan apakah anda akan melakukan trading bitcoin atau tidak itu pilihan anda.